<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>va de foto</title>
	<atom:link href="http://www.vadefotografia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vadefotografia.com</link>
	<description>noticias y actualidad del mundo de la fotografía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>V Concurso Fotográfico Infantil de la National Geographic</title>
		<link>http://www.fotografiad.com/v-concurso-fotografico-internacional-infantil-de-la-national-geographic/</link>
		<comments>http://www.fotografiad.com/v-concurso-fotografico-internacional-infantil-de-la-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merypreiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs enlazados]]></category>
		<category><![CDATA[Certamen Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Niños Fotógrafos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiad.com/?p=9734</guid>
		<description><![CDATA[

Como bien sabemos, los niños tienen interesantes perspectivas acerca de prácticamente todo, y el tener acceso a una cámara puede adentrarnos un poco en su mundo. El Concurso Fotográfico Internacional Infantil de la National Geographic de este año ha recolectado fotos humorísticas, bellas y conmovedoras que son una prueba de ello. Veamos algunas de ellas.

Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografiad.com/v-concurso-fotografico-internacional-infantil-de-la-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposició “Catalunya Visió”</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/bcnph/~3/5YUpxRquq6I/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/bcnph/~3/5YUpxRquq6I/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs enlazados]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcelonaphotobloggers.org/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta exposició, proposa una revisió del projecte editorial que, sota el títol de &#8220;Catalunya Visió&#8221;, endegà el professor, escriptor i directiu de l’editorial Tàber Oriol Vergés l’any 1968, amb la idea de confeccionar uns llibres amb textos i fotografies que, a manera de viatge pel territori, pogués servir per descriure el teixit físic i humà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/bcnph/~3/5YUpxRquq6I/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topografía de la memoria en la Alhóndiga</title>
		<link>http://www.fotografodigital.com/2012/02/topografia-de-la-memoria-en-la-alhondiga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=topografia-de-la-memoria-en-la-alhondiga</link>
		<comments>http://www.fotografodigital.com/2012/02/topografia-de-la-memoria-en-la-alhondiga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=topografia-de-la-memoria-en-la-alhondiga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnifoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs enlazados]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografodigital.com/?p=7168</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7169" src="http://www.fotografodigital.com/fotografodigital.com/wp-content/uploads/2012/02/Topografia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografodigital.com/2012/02/topografia-de-la-memoria-en-la-alhondiga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=topografia-de-la-memoria-en-la-alhondiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso “Lenguaje fotográfico”</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/bcnph/~3/M4_5Ec0nVlA/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/bcnph/~3/M4_5Ec0nVlA/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs enlazados]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcelonaphotobloggers.org/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[Phacto abre las inscripciones para un nuevo curso de fotografía que tendrá lugar entre el 15 de febrero y el 6 de junio de 2012. El objetivo de este curso es generar una reflexión en torno al medio fotográfico y a su lenguaje mediante una serie de preguntas que incentiven la curiosidad del alumno como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/bcnph/~3/M4_5Ec0nVlA/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plug-in Tiffen Dfx V3 – filtros de fotografía</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/fotomx/~3/tK7K__NJ48A/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/fotomx/~3/tK7K__NJ48A/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Olivares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs enlazados]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tiffen Dfx]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benolivares.com/blog/?p=8191</guid>
		<description><![CDATA[Simulando mas de 2.000 filtros de vidrio Tiffen, así como lentes especializadas, procesos de laboratorio de óptica, grano de película, corrección de color, luz natural y efectos fotográficos, el  plug-in Tiffen Dfx v3 es el conjunto de filtros ópticos digitales mas completo para fotógrafos profesionales, realizadores de cine, editores de vídeo y artistas de efectos visuales de todo el mundo. Tiffen Dfx v3  ( photo plug-in ) esta disponible como stand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/fotomx/~3/tK7K__NJ48A/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D800, 36,3 megapixeles</title>
		<link>http://www.fotografodigital.com/2012/02/nikon-d800-363-megapixeles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-d800-363-megapixeles</link>
		<comments>http://www.fotografodigital.com/2012/02/nikon-d800-363-megapixeles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-d800-363-megapixeles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnifoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs enlazados]]></category>
		<category><![CDATA[36.3 megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[cámara fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Gran formato]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografodigital.com/?p=7181</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7183" src="http://www.fotografodigital.com/fotografodigital.com/wp-content/uploads/2012/02/Nikon-D800_front34lp-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografodigital.com/2012/02/nikon-d800-363-megapixeles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-d800-363-megapixeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Diàlegs migrants” de Joan Tomás</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/bcnph/~3/1nEI7WJV8BY/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/bcnph/~3/1nEI7WJV8BY/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs enlazados]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcelonaphotobloggers.org/?p=5538</guid>
		<description><![CDATA[En el marc del programa d&#8217;activitats &#8220;En moviment&#8221;, a l&#8217;Espai Avinyó, l&#8217;exposició &#8220;Diàlegs migrants&#8221; reflexiona sobre la immigració a partir de fotografies de Joan Tomás, en les quals dóna protagonisme a les persones que en algun moment de la seva vida han decidit creuar una frontera per començar una nova vida. A mitjan segle XX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/bcnph/~3/1nEI7WJV8BY/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Especializado Pintando con Sombras en Madrid</title>
		<link>http://www.jggweb.com/2012/02/07/seminario-especializado-pintando-con-sombras-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.jggweb.com/2012/02/07/seminario-especializado-pintando-con-sombras-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs enlazados]]></category>
		<category><![CDATA[Experincia JGG]]></category>
		<category><![CDATA[Pintando con Sombras]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque digital]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica Fotográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jggweb.com/?p=7272</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado 4 de febrero vivimos una nueva Experiencia JGG en la capital de España: el Seminario Especializado Pintando con Sombras. Una mañana por la Casa de Campo para poner en práctica las mediciones y ajustes de nuestras exposiciones. ¡Por favor&#8230; qué frío pasamos! Tras el almuerzo y el café&#8230; comenzamos el encuentro teórico-práctico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jggweb.com/2012/02/07/seminario-especializado-pintando-con-sombras-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Cuba. Interiores” de Santi Caralt</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/bcnph/~3/lQ3WMKXyNlw/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/bcnph/~3/lQ3WMKXyNlw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs enlazados]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcelonaphotobloggers.org/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[La galería Alejandro Sales inaugura el próximo jueves 9 de febrero a las 20h la exposición &#8220;Cuba. Interiores&#8221; del fotógrafo Santi Caralt. Cuba es un país que fascina a Caralt. No tanto por su sistema político, social y económico, anquilosado, casi detenido en el tiempo, que ha experimentado pocos progresos en los últimos 53 años, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/bcnph/~3/lQ3WMKXyNlw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el atractivo de tus fotografías (Pte. II)</title>
		<link>http://www.fotografiad.com/aumenta-el-atractivo-de-tus-fotografias-pte-ii/</link>
		<comments>http://www.fotografiad.com/aumenta-el-atractivo-de-tus-fotografias-pte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merypreiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs enlazados]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos y guías]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiad.com/?p=9718</guid>
		<description><![CDATA[


En esta segunda parte veremos otros cinco recursos que te ayudarán a aprovechar al máximo el potencial de tus buenas ideas. Aplícalos inteligentemente y te asegurarás de agregar a tu portfolio algunos ítems más que no pasarán inadvertidos.

- Blanco y negro fuera del molde. A la de por sí clásica fotografía en blanco y negro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografiad.com/aumenta-el-atractivo-de-tus-fotografias-pte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

